RUD RUDmatic CLASSIC V 4.5mm 19657 Snökedjor
Vikt [kg]: | 12,500, 12,8 |
Mängdenhet: | Par |
Däckdimensioner: | 225/70R19.5, 235/65R19, 235/75R17.5, 235/85R16, 245/70R17.5, 245/80R16, 255/55R20, 255/60R19, 255/70R17, 255/75R16, 265/55R19, 265/60R17, 265/60R18, 265/65R17, 265/70R16, 265/75R15, 275/40R22, 275/45R21, 275/65R17, 275/70R16, 285/40R20, 285/45R19, 285/60R17, 285/65R16, 295/45R20, 315/55R16, 8.5R17.5, 225/70-19.5, 235/65-19, 235/75-17.5, 235/85-16, 245/70-17.5, 245/80-16, 255/55-20, 255/60-19, 255/70-17, 255/75-16, 265/55-19, 265/60-17, 265/60-18, 265/65-17, 265/70-16, 265/75-15, 275/40-22, 275/45-21, 275/65-17, 275/70-16, 285/40-20, 285/45-19, 285/60-17, 285/65-16, 295/45-20, 315/55-16, 8.5-17.5, 265-75-R15, 275-70-R15, 235-85-R16, 245-80-R16, 255-75-R16, 265-70-R16, 275-70-R16, 285-65-R16, 265-60-R17, 265-65-R17, 275-65-R17, 285-60-R17, 8.5-R17.5, 235-75-R17.5, 245-70-R17.5, 265-60-R18, 285-45-R19, 225-70-R19.5 |
Egenskaper: | med fälgskydd |
Version: | CLASSIC V 4.5mm |
Produktserie: | RUDmatic |
Hjuldiameter [tum]: | 15, 16, 17, 17,5, 18 |
Skick: | Helt ny |
-
Attraktiva priser
Handla där du kan fynda! Vi erbjuder:
- ett stort utbud av bilprodukter till attraktiva priser
- specialerbjudanden
- alternativet gratis leverans för beställningar över en viss summa
-
Snabb leverans
Är det bråttom att reparera bilen? Få de delar du behöver snabbt. För detaljerad information, se vår leveranspolicy.
-
Lätt att returnera eller byta
Du kan enkelt byta ut produkten mot en annan, eller returnera den inom standardreturtiden och få pengarna tillbaka. Klicka på den här länken för att få veta mer om våra regler och villkor för returer och byten. Du har också möjlighet att förlänga den normala returtiden från 14 till 100 dagar med alternativet Trygg beställning.
-
Professionellt stöd
Har du frågor om en produkt eller en beställning? Du hittar svaren här eller så kan du kontakta kundtjänsten på det sätt som passar dig bäst.
Snökedjor RUD 19657 kompatibel/kompatibla med följande populära bilar
Bilmodeller | BMW X3 E83; Audi Q5 8r; W164; BMW X5 E70; BMW F25; BMW X1 E84; VW Touareg 1; BMW E53; Hyundai Getz tb; Nissan Terrano 2 R20; Audi Q7 4L; ML W163; Mercedes Sprinter w906; Hyundai Santa Fe cm; Range Rover Evoque l538; Ford Ranger TKE; Nissan Navara D40; KIA Sorento jc; Toyota Prado J120; Mercedes X253 |
Motorer | 3.0 d; 2.5 si xDrive; xDrive 18 d; xDrive 35 d; xDrive 30 d; xDrive 20 d; xDrive 30 i; xDrive 25 i; xDrive 20 i; 2.0 sd; 3.0 sd; 2.5 si; 3.0 si; 2.0 i; 2.0 d; 2.5 i; 3.0 i xDrive; 2.0 TDI; SQ5 TDI quattro; 2.0 TFSI quattro; 3.0 TDI quattro; SQ5 TFSI quattro; 2.0 TDI quattro; 3.0 TFSI quattro; 3.2 FSI quattro; 2.0 TFSI Hybrid quattro; ML 320 CDI 4-matic; ML 350 CDI 4-matic; ML 300 CDI 4-matic; ML 450 CDI 4-matic; ML 500 4-matic; ML 420 CDI 4-matic; ML 63 AMG 4-matic; ML 280 CDI 4-matic; ML 350 4-matic; M 50 d; xDrive 35 i; 3.0 3.0d; M; xDrive 48 i; 4.8 i xDrive; xDrive 50 i; xDrive 40 d; sDrive 20 i; sDrive 18 d; xDrive 28 i; 3.0 TDI; 2.5 R5 TDI; 3.0 V6 TDI; 5.0 R50 TDI |
Motoreffekt (hästkrafter) | 52-772 ZS |
Effekt (kilowatt) | 38-568 kW |
Tillverkningsår | 1978-2024 |
Tillverkarens artikelnummer | 225/70R19.5, 235/65R19, 235/75R17.5, 235/85R16, 245/70R17.5, 245/80R16, 255/55R20, 255/60R19, 255/70R17, 255/75R16, 265/55R19, 265/60R17, 265/60R18, 265/65R17, 265/70R16, 265/75R15, 275/40R22, 275/45R21, 275/65R17, 275/70R16, 285/40R20, 285/45R19, 285/60R17, 285/65R16, 295/45R20, 315/55R16, 8.5R17.5, 225/70-19.5, 235/65-19, 235/75-17.5, 235/85-16, 245/70-17.5, 245/80-16, 255/55-20, 255/60-19, 255/70-17, 255/75-16, 265/55-19, 265/60-17, 265/60-18, 265/65-17, 265/70-16, 265/75-15, 275/40-22, 275/45-21, 275/65-17, 275/70-16, 285/40-20, 285/45-19, 285/60-17, 285/65-16, 295/45-20, 315/55-16, 8.5-17.5 |
OEM artikelnummer |
Vi besvarar dina frågor om produkten! Vi förklarar allt du kan undra om våra reservdelar. reservdelar24.se Reservdelssupport!
Dela dina tankar och erfarenheter med andra användare
Våra kunder tittade också på
RUD 225/70R19.5, RUD 235/65R19, RUD 235/75R17.5, RUD 235/85R16, RUD 245/70R17.5, RUD 245/80R16, RUD 255/55R20, RUD 255/60R19, RUD 255/70R17, RUD 255/75R16, RUD 265/55R19, RUD 265/60R17, RUD 265/60R18, RUD 265/65R17, RUD 265/70R16, RUD 265/75R15, RUD 275/40R22, RUD 275/45R21, RUD 275/65R17, RUD 275/70R16, RUD 285/40R20, RUD 285/45R19, RUD 285/60R17, RUD 285/65R16, RUD 295/45R20, RUD 315/55R16, RUD 8.5R17.5, RUD 225/70-19.5, RUD 235/65-19, RUD 235/75-17.5, RUD 235/85-16, RUD 245/70-17.5, RUD 245/80-16, RUD 255/55-20, RUD 255/60-19, RUD 255/70-17, RUD 255/75-16, RUD 265/55-19, RUD 265/60-17, RUD 265/60-18, RUD 265/65-17, RUD 265/70-16, RUD 265/75-15, RUD 275/40-22, RUD 275/45-21, RUD 275/65-17, RUD 275/70-16, RUD 285/40-20, RUD 285/45-19, RUD 285/60-17, RUD 285/65-16, RUD 295/45-20, RUD 315/55-16, RUD 8.5-17.5 Snökedjor Hjuldiameter: 15, 16, 17, 17,5, 18tum till din bil