Tillbaka
Land
Tillbaka
Mina fordon
-
Reservdelar till din bil

-
Information
| Hålantal: | 5 |
| Hjuldiameter [tum]: | 18 |
| Fälgar: | aluminiumfälg |
| Produktserie: | ultraleggera |
| Hålkrets-Ø [mm]: | 114.3 |
| Fälgbredd [tum]: | 9 |
| Material: | Aluminium |
| Färg: | silver |
| Fälgdimension [tum]: | 18 |
| Antal fälghål: | 5 |
| Centreringsdiameter [mm]: | 75 |
| Inpressningsdjup (ID) [mm]: | 35 |
| Skick: | Helt ny |
Handla där du kan fynda! Vi erbjuder:
Är det bråttom att reparera bilen? Få de delar du behöver snabbt. För detaljerad information, se vår leveranspolicy.
Du kan enkelt byta ut produkten mot en annan, eller returnera den inom standardreturtiden och få pengarna tillbaka. Klicka på den här länken för att få veta mer om våra regler och villkor för returer och byten. Du har också möjlighet att förlänga den normala returtiden från 14 till 100 dagar med alternativet Trygg beställning.
Har du frågor om en produkt eller en beställning? Du hittar svaren här eller så kan du kontakta kundtjänsten på det sätt som passar dig bäst.
Immateriella rättigheter
| Bilmodeller | Toyota RAV4 III; Suzuki Grand Vitara jt; Hyundai Tucson jm; Toyota Verso AR2; Mitsubishi Outlander 3; Mitsubishi Outlander 2; RAV4 IV SUV (XA40); Model 3 (5YJ3); Kia Sportage je; Mazda 6 GJ Kombi; Lexus IS XE2; Mazda 6 Sedan; CIVIC 10 (FC; FK); Mitsubishi Lancer 8 Sedan; Tucson (NX4; NX4E); Yaris IV ( P21; PA1; PH1 ); Mazda RX 8 Coupe; Mitsubishi Lancer 7 Sedan; Ford Maverick 1n2; Mitsubishi Eclipse Cross |
| Motorer | 2.5; 2.2 D 4WD; 3.5 4WD; 2.5 4WD; 2.0 4WD; 2.0; 2.2 D; 2.4; 2.4 4WD; 2.7 Allrad; 1.6 Allrad; 1.9 DDiS; 2.0 Allrad; 3.2 Allrad; 2.4 Allrad; 1.3; 1.6; 1.9 DDiS Allrad; 2.7; 2.0 LPG Allrad; 2.0 LPG; 2.0 CRDi Allrad; 2.0 CRDi; 2.2 D-4D; 2.2 D-CAT; 2.0 D-4D; 1.8; 2.4 Hybrid 4WD; 2.0 Bifuel; 2.0 Bifuel 4WD; 2.2 DiD 4WD; 3.0 4WD; 2.2 Di-D 4WD; 2.0 Hybrid 4WD; 3.0 GT 4WD; 2.2 DI-D 4WD; 2.2 DI-D; 3.0 AWD; 2.0 DI-D; 2.4 Flex 4WD; 2.0 D; 2.0 D 4WD; EV AWD; EV Performance AWD; EV; 2.0 CRDi 4WD; 2.7 V6 4WD; 2.0 16V 4WD; 2.0 i 16V; 2.2 D AWD |
| Motoreffekt (hästkrafter) | 33-513 hk |
| Effekt (kilowatt) | 25-377 kW |
| Tillverkningsår | 1992-2026 |
| Tillverkarens artikelnummer | W0173220061 |
| OEM artikelnummer |
Vi besvarar dina frågor om produkten! Vi förklarar allt du kan undra om våra reservdelar. reservdelar24.se Reservdelssupport!
Dela dina tankar och erfarenheter med andra användare
OZ W0173220061 Fälg 9x18 ET35 5x114.3 DIA 75 silver aluminiumfälg till din bil