Tillbaka
Land
Tillbaka
Mina fordon
-
Reservdelar till din bil

-
Information
| Längd[mm]: | 600 |
| Antal: | 1 |
| Torkarbladsutförande: | med förmonterat sprutmunstycke |
| Mängdenhet: | Styck |
| Skick: | Helt ny |
Handla där du kan fynda! Vi erbjuder:
Är det bråttom att reparera bilen? Få de delar du behöver snabbt. För detaljerad information, se vår leveranspolicy.
Du kan enkelt byta ut produkten mot en annan, eller returnera den inom standardreturtiden och få pengarna tillbaka. Klicka på den här länken för att få veta mer om våra regler och villkor för returer och byten. Du har också möjlighet att förlänga den normala returtiden från 14 till 100 dagar med alternativet Trygg beställning.
Har du frågor om en produkt eller en beställning? Du hittar svaren här eller så kan du kontakta kundtjänsten på det sätt som passar dig bäst.
| Bilmodeller | Renault Master 2 Skåpbil; Iveco Daily 4; DAILY 3 Kasten/Kombi; Iveco Daily 3; Jaguar S Type x200; Renault Master 2 Flak; Renault Espace J63; Iveco Daily IV Flak; Renault Master II Minibuss; Daily V Skåpbil / Kombi; Opel Movano Skåpbil x70; Jaguar XJ X350; Renault Safrane 2; Iveco Daily V Flak; XJ Sedan (X351); Nissan Interstar Skåpbil; Jaguar XJ NAW; DAILY 3 Bus; Movano A Minibuss (X70); Mascott Flak / Chassi (UH; HH ) |
| Motorer | 2.8 D; 2.5 dCi; 3.0 dCi; 1.9 dCi; 1.9 dTI; 2.2 dCI; 2.8 dTI; 2.5 D; 35S14; 35S15; 35C11 V; 35S11 V; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C13 V; 35C13 V/P; 35S13 V; 35S13 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 40C11 V; 40C13 V; 40C13 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 GV; 40C14 GV/P; 50C14 GV; 50C14 GV/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35C14 GV; 35C14 GV/P; 35S14 GV; 35S14 GV/P; 65C18; 65C15; 60C18; 60C15 V; 50C18 V; 50C18 V/P; 50C15 V; 50C15 V/P; 45C18; 45C15 V; 40C18 V; 40C18 V/P; 40C15 V; 40C15 V/P; 40C12 V; 40C14 V/P; 40C10 V; 35S14 C; 35S14 C/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 35C14 V; 35C18 V; 35C18 V/P; 35S18 V; 35S18 V/P; 35C15 V; 35C15 V/P; 35C12 V; 35C12 V/P; 35S12 V; 35S12 V/P; 35C10; 35S10; 29L12 V; 29L12 V/P; 29L14 C; 29L14 C/P; 29L14 V; 29L14 V/P; 29L10 V; 2.8 CNG |
| Motoreffekt (hästkrafter) | 80-510 hk |
| Effekt (kilowatt) | 59-375 kW |
| Tillverkningsår | 1991-2026 |
| Tillverkarens artikelnummer | WUSPR600 |
| OEM artikelnummer |
Dela dina tankar och erfarenheter med andra användare
OXIMO WUSPR600 Torkarblad 600 mm, med förmonterat sprutmunstycke till din bil