Tillbaka
Land
Tillbaka
Mina fordon
-
Reservdelar till din bil

-
Information
| Centreringsdiameter [mm]: | 73 |
| Hålantal: | 5 |
| Produktserie: | msw 50 |
| Hålkrets-Ø [mm]: | 108 |
| Fälgdimension [tum]: | 21 |
| Material: | Aluminium |
| Färg: | Antraciet |
| Antal fälghål: | 5 |
| Fälgbredd [tum]: | 8.5 |
| Inpressningsdjup (ID) [mm]: | 45 |
| Hjuldiameter [tum]: | 21 |
| Fälgar: | aluminiumfälg |
| Skick: | Helt ny |
Handla där du kan fynda! Vi erbjuder:
Är det bråttom att reparera bilen? Få de delar du behöver snabbt. För detaljerad information, se vår leveranspolicy.
Du kan enkelt byta ut produkten mot en annan, eller returnera den inom standardreturtiden och få pengarna tillbaka. Klicka på den här länken för att få veta mer om våra regler och villkor för returer och byten. Du har också möjlighet att förlänga den normala returtiden från 14 till 100 dagar med alternativet Trygg beställning.
Har du frågor om en produkt eller en beställning? Du hittar svaren här eller så kan du kontakta kundtjänsten på det sätt som passar dig bäst.
Immateriella rättigheter
| Bilmodeller | Peugeot 3008 SUV; Ford Kuga dm2; Volvo V60 155; Peugeot 508 SW; Range Rover Evoque l538; Volvo XC70 Kombi; 508 I (8D ) Sedan; Jaguar XF X250 Sedan; Peugeot 5008 II; Volvo XC60 2; Land Rover Discovery L550; Volvo S60 2; Ford S Max mk2; Volvo V90 2; Grandland X (A18); Volvo XC40 536; V60 II (225; 227); Kuga Mk3; Jaguar F-Pace X761; Ford Galaxy MK3 |
| Motorer | Hybrid4; Hybrid; 1.6 THP; 1.6 PureTech; 1.5 BlueHDi; 2.0 BlueHDi; 1.6 BlueHDi; 1.2 THP/ PureTech; 1.5 EcoBoost E85; 1.5 EcoBoost 4x4; 2.0 EcoBoost 4x4; 1.6 EcoBoost 4x4; 1.5 EcoBoost; 1.5 TDCi; 2.5; 2.0 TDCi; 2.0 TDCi 4x4; 1.6 EcoBoost; 2.0 4x4; 2.0; T6 AWD; T5 AWD; D4 AWD; D5 AWD; 2.0 HDi RXH; 2.0 HDi RXH Hybrid4; 2.0 D 4x4; 2.0 D; 2.2 D 4x4; 2.2 D; T6 Polestar AWD; T5; D4; 2.4 D; 2.4 D / D4 AWD; 3.2 AWD; D3; 2.0 HDi Hybrid4 AWC; 5.0 Kompressor; 3.0 AWD; 5.0 XFR-S; 3.0; 5.0; 3.0 D; 2.7 D; 4.2 Kompressor; 4.2; 1.6; 1.2; T8 Hybrid Polestar AWD |
| Motoreffekt (hästkrafter) | 99-551 hk |
| Effekt (kilowatt) | 73-405 kW |
| Tillverkningsår | 2007-2026 |
| Tillverkarens artikelnummer | W1933850026 |
| OEM artikelnummer |
Vi besvarar dina frågor om produkten! Vi förklarar allt du kan undra om våra reservdelar. reservdelar24.se Reservdelssupport!
Dela dina tankar och erfarenheter med andra användare
MSW W1933850026 Fälg 8.5x21 ET45 5x108 DIA 73 Antraciet aluminiumfälg till din bil