Tillbaka
        Land
    Tillbaka
        Mina fordon
    - 
        Reservdelar till din bil 
- 
        Information  
| Längd[mm]: | 90 | 
| Utlopps-Ø [mm]: | 80 | 
| Inlopp-Ø [mm]: | 80 | 
| Originaldelar (OE): | Ja | 
| Skick: | Helt ny | 
Handla där du kan fynda! Vi erbjuder:
Är det bråttom att reparera bilen? Få de delar du behöver snabbt. För detaljerad information, se vår leveranspolicy.
Du kan enkelt byta ut produkten mot en annan, eller returnera den inom standardreturtiden och få pengarna tillbaka. Klicka på den här länken för att få veta mer om våra regler och villkor för returer och byten. Du har också möjlighet att förlänga den normala returtiden från 14 till 100 dagar med alternativet Trygg beställning.
Har du frågor om en produkt eller en beställning? Du hittar svaren här eller så kan du kontakta kundtjänsten på det sätt som passar dig bäst.
| Bilmodeller | Fiat Ducato 250; Alfa Romeo Giulietta 940; Peugeot Boxer 250 Skåpbil; Citroën Jumper 250; Ducato III Flak / Chassi (250; 290); Alfa Romeo 159 Sportwagon; Alfa Romeo 159 939; Fiat Ducato 250 Minibuss; Iveco Daily 6 Skåpbil; Iveco Daily 4; DELTA 3 (844); DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Flak; Boxer Flak/Chassi (250); Jumper II Flak/Chassi (250); Citroen Jumper Minibuss; Daily V Skåpbil / Kombi; Alfa Romeo Brera; Boxer Minibuss (250); Iveco Daily V Flak | 
| Motorer | 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 110 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 3; 0 D; 115 Multijet 2; 0 D; 1.8 TBi; 3.0 HDi; 140 Natural Power; 1.8 MPI; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 1.9 D Multijet; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 60C14; 60C14 /P; 50C17; 50C17 /P; 40C14; 40C14 /P; 50C14; 50C14 /P; 60C17; 60C17 /P; 40C17; 40C17 /P; 45C14; 45C14 /P; 45C17; 45C17 /P; 65C14; 65C14 /P; 35S17 W; 35S17 WD; 65C17; 65C17 /P; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 70C17; 70C17 /P; 70C14; 70C14 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D | 
| Motoreffekt (hästkrafter) | 106-241 hk | 
| Effekt (kilowatt) | 78-177 kW | 
| Tillverkningsår | 2005-2025 | 
| Tillverkarens artikelnummer | EPS 1.991.483, KW 491 483 | 
| OEM artikelnummer | 51792729, 55208726, 55243210, 1192 CK, EPS 1.991.483 | 
Vi besvarar dina frågor om produkten! Vi förklarar allt du kan undra om våra reservdelar. reservdelar24.se Reservdelssupport!
Dela dina tankar och erfarenheter med andra användare
IVECO EPS 1.991.483, IVECO KW 491 483 Luftmassemätare till din bil