Tillbaka
Land
Tillbaka
Mina fordon
-
Reservdelar till din bil

-
Information
| Antal stickkontakter: | 4 |
| Tryck från [kPA]: | 11 |
| Tryck till [kPA]: | 307 |
| Kompletteringsartikel / tilläggsinfo 2: | med integrerad lufttemperatursensor |
| Kvalitet: | OE EQUIVALENT |
| för OE-nummer: | 01235084 |
| Skick: | Helt ny |
Handla där du kan fynda! Vi erbjuder:
Är det bråttom att reparera bilen? Få de delar du behöver snabbt. För detaljerad information, se vår leveranspolicy.
Du kan enkelt byta ut produkten mot en annan, eller returnera den inom standardreturtiden och få pengarna tillbaka. Klicka på den här länken för att få veta mer om våra regler och villkor för returer och byten. Du har också möjlighet att förlänga den normala returtiden från 14 till 100 dagar med alternativet Trygg beställning.
Har du frågor om en produkt eller en beställning? Du hittar svaren här eller så kan du kontakta kundtjänsten på det sätt som passar dig bäst.
| Bilmodeller | Ford Fiesta Mk6; Opel Corsa D; Opel Zafira B; Fiat 500 312; Fiat Ducato 250; Opel Insignia A Sports Tourer; Opel Astra H; Fiat Punto 199; CIVIC 8 Hatchback (FN; FK); Ford Focus DYB Hatchback; Opel Astra j p10; Alfa Romeo Giulietta 940; Fiat Punto 188; Ford Kuga dm2; Ford Mondeo Mk4 Kombi; Peugeot Boxer 250 Skåpbil; Opel Astra J Sports Tourer; Opel Astra g f48; Mokka / Mokka X (J13); Citroën Jumper 250 |
| Motorer | 1.0 Sport; 1.0 EcoBoost; 1.4; 1.7 CDTI; 1.3 CDTI; 1.9 CDTI; 0.9; 1.3 D Multijet; 110 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 130 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 120 Multijet 2; 3 D; 115 Multijet 2; 0 D; 2.0 CDTI 4x4; 2.0 CDTI; 1.9 CDTI 16V; 1.9 D Multijet; 1.6 D Multijet; 2.2 CTDi; 2.3 RS AWD; 1.5 EcoBoost; 2.0 ST; 1.6 Flexifuel; 1.6 EcoBoost; 1.4 Turbo; 1.4 LPG; 1.8 TBi; 1.4 TB; 2.0 JTDM; 1.4 BiFuel; 1.9 JTD; 1.5 EcoBoost 4x4; 1.6 EcoBoost 4x4; 1.5 TDCi; 3.0 HDi; 2.2 DTI; 2.0 DTI 16V; 1.7 CDTI 4x4; 1.4 4x4; 1.6 Turbo; 2.2 DTI 16V; 1.9 JTDM 16V; 1.9 JTD 16V; 1.9 JTDM 8V; 0.9 Natural Power; 0.9 4x4 |
| Motoreffekt (hästkrafter) | 69-721 hk |
| Effekt (kilowatt) | 51-530 kW |
| Tillverkningsår | 1995-2026 |
| Tillverkarens artikelnummer | 7472308E |
| OEM artikelnummer | 55206797, 55219298, 73503657, K04627187AA, 504369148 |
Vi besvarar dina frågor om produkten! Vi förklarar allt du kan undra om våra reservdelar. reservdelar24.se Reservdelssupport!
Dela dina tankar och erfarenheter med andra användare
HOFFER 7472308E Sensor, laddtryck med integrerad lufttemperatursensor till din bil