Tillbaka
Land
Tillbaka
Mina fordon
-
Reservdelar till din bil
Position: | bakom axeln, Bakaxel höger |
Bromssystem: | ATE |
Diameter (mm): | 40 |
Bromsskiva tjocklek [mm]: | 20 |
Tilläggsartikel / tilläggsinformation: | med elmotor |
Motsvarande del för motsatt sida: | 345358 |
för bromsskivediameter [mm]: | 325 |
Skick: | Återtillverkad |
Handla där du kan fynda! Vi erbjuder:
Är det bråttom att reparera bilen? Få de delar du behöver snabbt. För detaljerad information, se vår leveranspolicy.
Du kan enkelt byta ut produkten mot en annan, eller returnera den inom standardreturtiden och få pengarna tillbaka. Klicka på den här länken för att få veta mer om våra regler och villkor för returer och byten. Du har också möjlighet att förlänga den normala returtiden från 14 till 100 dagar med alternativet Trygg beställning.
Har du frågor om en produkt eller en beställning? Du hittar svaren här eller så kan du kontakta kundtjänsten på det sätt som passar dig bäst.
Kontrollera OE-numret
Bilmodeller | Range Rover Evoque l538; Land Rover Discovery L550; Range Rover L494; Jaguar XE X760; Jaguar F-Pace X761; XF Sedan (X260); Range Rover Velar L560; Range Rover Evoque (L551); Jaguar X540; Jaguar XF Sportbrake X260; I-Pace (X590) |
Motorer | 2.0 4x4; 2.0 Si4 4x4; 2.0 P200 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 2.0 D165; 2.0 P290 MHEV 4x4; 2.0 D200 MHEV 4x4; 2.0 D165 MHEV 4x4; 1.5 P300e Hybrid 4x4; 2.0 P250 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 2.0 D240 MHEV 4x4; 2.0 D180 MHEV 4x4; 2.0 D150 MHEV 4x4; 2.0 Si4 FLEX 4x4; 2.0 D 4x4; 2.0 D; 2.2 D 4x4; 3.0 D250 4x4; P250; 2.0 D200 MHEV AWD; 2.0 D200 MHEV; 2.0; 2.0 AWD; 3.0 S; 2.0 D AWD; 2.0 P400e Plug-in Hybrid; 3.0 P400 MHEV; 3.0 D300 MHEV; 2.0 D165 MHEV; 2.0 Ti4; 2.0 Ti4 AWD; 2.0 SD4 AWD; 2.0 TD4; 2.0 TD4 AWD; 3.0 SDV6 AWD; 3.0 SCV6 AWD; 3.0 AWD; 3.0 D; 3.0; 2.0 P400 Hybrid 4x4; 3.0 P400 MHEV 4x4; 3.0 D300 MHEV 4x4; 3.0 P340 SCV6 4x4; 3.0 D275 SDV6 4x4; 2.0 P300 Si4 4x4; 3.0 D300 SDV6 4x4; 2.0 P250 Si4 4x4; 3.0 P380 SCV6 4x4 |
Motoreffekt (hästkrafter) | 150-404 hk |
Effekt (kilowatt) | 110-297 kW |
Tillverkningsår | 2011-2025 |
Tillverkarens artikelnummer | 345359 |
OEM artikelnummer | J9C25310, T2H37949, T2H37951, T2H40280, T2H7433 |
Vi besvarar dina frågor om produkten! Vi förklarar allt du kan undra om våra reservdelar. reservdelar24.se Reservdelssupport!
Dela dina tankar och erfarenheter med andra användare
BUDWEG CALIPER 345359 Bromsok bakom axeln, Bakaxel höger, med elmotor Ø: 40mm, Bromsskivetjocklek: 20mm till din bil